南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
分子式: | CH3(CH2)5CH3 | 分子量: | 100.21 |
級別: | 液相色譜級/光譜級 | CAS號: | 142-82-5 |
應用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮氣環境中包裝,亞微米過濾 |
物化性質 | |||
熔點: | -91℃ | 粘度20℃: | |
沸點: | 98℃ | Merck索引第13版: | 13,4679 |
密度: | 0.684 在25℃ (g/ml) | 閃點: | -1℃ |
介電常數: | 1.92 在20℃ | 有害物質識別系統(HMIS): | 1*-3-0 |
洗脫值: | 推薦儲存代碼: | 紅色 | |
折射率: | 1.387 (n20°/D) | 國際海事組織危險類代碼: | 3,UN1206,PG II |
指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!