南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠信永遠(yuǎn)、堅(jiān)持改進(jìn)
分類
環(huán)己烷(TEDIA)

價(jià)格:

規(guī)格:

包裝:

所屬分類:

關(guān)鍵詞:
環(huán)己烷(TEDIA)
產(chǎn)品描述
分子式: | C6H12 | 分子量: | 84.16 |
級別: | 液相色譜級/光譜級 | CAS號: | 110-82-7 |
應(yīng)用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾 |
物化性質(zhì) | |||
熔點(diǎn): | 6.5℃ | 粘度20℃: | 1 |
沸點(diǎn): | 80.7℃ | Merck索引第13版: | 13,2752 |
密度: | 0.779 在25℃ (g/ml) | 閃點(diǎn): | -18℃ |
介電常數(shù): | 2.02 在20℃ | 有害物質(zhì)識別系統(tǒng)(HMIS): | 2*-3-0 |
洗脫值: | 0.03 (二氧化硅) | 推薦儲(chǔ)存代碼: | 紅色 |
折射率: | 1.426 (n20°/D) | 國際海事組織危險(xiǎn)類代碼: | 3,UN1145,PG II |
指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁
下一頁
在線詢價(jià)
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,謝謝您對我們工作的支持!